Komora pojišťovacích makléřů již počtvrté zorganizovala tuto prestižní anketu, letos mezi více než 500 registrovanými pojišťovacími makléři.
Pojišťovnou roku 2003 se stala Kooperativa pojišťovna a.s. Rozhodlo o tom 136 platných hlasovacích lístků registrovaných pojišťovacích makléřů, kteří hlasovali celkem v 7 kategoriích.
Česká pojišťovna zvítězila v kategoriích Životní a úrazové pojištění a Pojištění motorových vozidel, vzdát titulu se ale musela hned ve dvou kategoriích (Pojištění průmyslu a podnikatelů a Spolupráce s makléři) a v obou ve prospěch Kooperativy. Kooperativa je také vítězem v kategorii Občanská pojištění. Nejlepším specializovaným pojistitelem byla i v roce 2003 vyhlášena D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Komora pojišťovacích makléřů se rozhodla udělit v letošním ročníku ještě jedno, zvláštní ocenění, a to Osobnost roku 2003 . Tento titul získal Ing. Luděk Menčík , generální ředitel AIG CZECH REPUBLIC pojišťovny, a.s., a to za mimořádný osobní přínos ve prospěch celé profese pojišťovacích makléřů. Ing. Menčík poskytoval pojišťovacím makléřům velmi silnou osobní podporu a pomoc v době schvalování zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a pomohl tak odvrátit návrhy legislativních změn, které mohly vážně poškodit celou profesi makléřů.
VÝSLEDKY ANKETY POJIŠŤOVNA ROKU 2003
|
Pojišťovna roku - hlavní kategorie | počet bodů | |
| 1. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 328 |
| 2. | Česká pojišťovna a.s. | 269 |
| 3. | Generali Pojišťovna a.s. | 194 |
| 4. | Allianz pojišťovna, a.s. | 127 |
| 5. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. | 85 |
| Životní a úrazové pojištění |
| |
| 1. | Česká pojišťovna a.s. | 331 |
| 2. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 258 |
| 3. | Generali Pojišťovna a.s. | 137 |
| 4. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. | 124 |
| 5. | Allianz pojišťovna, a.s. | 110 |
| Občanská pojištění | ||
| 1. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 438 |
| 2. | Česká pojišťovna a.s. | 330 |
| 3. | Generali Pojišťovna a.s. | 179 |
| 4. | Allianz pojišťovna, a.s. | 119 |
| 5. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. | 62 |
|
| ||
| Pojištění motorových vozidel | ||
| 1. | Česká pojišťovna a.s. | 378 |
| 2. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 308 |
| 3. | Allianz pojišťovna, a.s. | 196 |
| 4. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | 134 |
| 5. | Generali Pojišťovna a.s. | 122 |
|
| ||
| Pojištění průmyslu a podnikatelů | ||
| 1. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 352 |
| 2. | Česká pojišťovna a.s. | 293 |
| 3. | Generali Pojišťovna a.s. | 247 |
| 4. | Allianz pojišťovna, a.s. | 130 |
| 5. | ČSOB Pojišťovna a.s., člen holdingu ČSOB | 96 |
|
| ||
| Spolupráce s makléři | ||
| 1. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 310 |
| 2. | Česká pojišťovna a.s. | 287 |
| 3. | Generali Pojišťovna a.s. | 202 |
| 4. | Allianz pojišťovna, a.s. | 121 |
| 5. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | 96 |
|
| ||
| Specializovaný pojistitel | ||
| 1. | D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. | 213 |
| 2. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | 122 |
| 3. | Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. | 77 |
| 4. | Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. | 67 |
| 5. | Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. | 62 |
V anketě bylo rozesláno 536 anketních lístků, 13 z nich se nepodařilo doručit. Návratnost lístků činí 26% (celkem 136).
hlavní mediální partner hlavní internetový partner
týdeník Euro - www.euro.cz www.penize.cz