| POJIŠŤOVNA ROKU 2008 V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ hlavní kategorie | |
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 2. | Generali Pojišťovna a.s. |
| 3. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 4. | AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku |
| 5. | Allianz pojišťovna, a.s. |
| Pojištění průmyslu a podnikatelů | |
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 2. | Generali Pojišťovna a.s. |
| 3. | Česká pojišťovna, a.s. |
| 4. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 5. | AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku |
| Občanská pojištění | |
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 2. | Generali Pojišťovna a.s. |
| 3. | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 4. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 5. | Česká pojišťovna, a.s. |
| Pojištění motorových vozidel | |
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 2. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 3. | Česká pojišťovna, a.s. |
| 4. | Generali Pojišťovna a.s. |
| 5. | Allianz pojišťovna, a.s. |
| Inovace pojistných produktů | |
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 2. | AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku |
| 3. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 4. | Generali Pojišťovna a.s. |
| 5. | Allianz pojišťovna, a.s. |
| Spolupráce s makléři | |
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 2. | Generali Pojišťovna a.s. |
| 3. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 4. | AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku |
| 5. | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| Likvidace škod | |
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 2. | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 3. | Generali Pojišťovna a.s. |
| 4. | AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku |
| 5. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| POJIŠŤOVNA ROKU 2008 V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ hlavní kategorie | |
| 1. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. |
| 2. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 3. | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| 4. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 5. | Generali Pojišťovna a.s. |
| Inovace pojistných produktů | |
| 1. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. |
| 2. | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| 3. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 4. | Generali Pojišťovna a.s. |
| 5. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| Spolupráce s makléři | |
| 1. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. |
| 2. | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| 3. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 4. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 5. | Generali Pojišťovna a.s. |
| Likvidace škod | |
| 1. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. |
| 2. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 3. | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| 4. | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 5. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| POJIŠŤOVNA ROKU 2008 - SPECIALIZOVANÝ POJISTITEL hlavní kategorie | |
| 1. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. |
| 2. | D.A.S. pojištovna právní ochrany, a.s. |
| 3. | Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. |
| 4. 5. | Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. |
| Inovace pojistných produktů | |
| 1. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. |
| 2. | D.A.S. pojištovna právní ochrany, a.s. |
| 3. | Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. |
| 4. | Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. |
| 5. Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. Spolupráce s makléři | |
| 1. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. |
| 2. | D.A.S. pojištovna právní ochrany, a.s. |
| 3. | Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. |
| 4. | Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. |
| 5. Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka Likvidace škod | |
| 1. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. |
| 2. | D.A.S. pojištovna právní ochrany, a.s. |
| 3. 4. 5. | Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. |
| POJISTNÝ PRODUKT ROKU 2008 | ||||
| pojišťovna | produkt | |||
| 1. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. | FLEXI životní pojištění | ||
| 2. | AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku | Pojištění stažení výrobků z trhu | ||
| 3. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | Pojištění vozových parků | ||
| 4. | Generali Pojišťovna a.s. | Pojištění domácnosti s asistenční službou | ||
| 5. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | Korporátní cestovní pojištění zaměstnanců | ||
Osobnost pojistného trhu : Ing. Marek VENUTA